情境比較

房貸還款與轉貸策略比較

Mortgage prepayment and refinancing strategies

在共同評估期間,比較月付、提前還款、費用及期末負債。

設定比較條件

房貸策略條件

B 提前還款

C 轉貸條件

共同期間與進階假設

所有金額為相同幣別、精確到分;期數1–1200月,名目年率與有效年折現率0–100%。轉貸費含該策略全部清償/換約費,以現金支付,不併入新貸。比較不包含房價,因三方案持有同一房屋。

A

維持原貸

首月付款
26,010.68
月付款變化(相對A)
0.00
淨財務成本現值差(相對A)
0.00
B

提前還款

首月付款
23,409.61
月付款變化(相對A)
-2,601.07
淨財務成本現值差(相對A)
-15,036.09
C

轉貸

首月付款
25,058.05
月付款變化(相對A)
-952.63
淨財務成本現值差(相對A)
-158,630.05
查看三方案完整財務明細
保留現金、費用、期末負債及完整成本
指標ABC
現在支出(含本金)0.00500,000.0030,000.00
保留現金500,000.000.00470,000.00
期末保留現金(假設)742,973.700.00698,395.28
期內累計利息1,242,564.211,118,307.841,013,932.52
費用0.000.0030,000.00
期內總現金付款6,242,564.216,118,307.846,043,932.52
期末未償本金0.000.000.00
折現總義務5,150,360.525,135,324.434,991,730.47
淨財務成本現值4,650,360.524,635,324.434,491,730.47
清償期數(月)240.00240.00240.00
全期總利息1,242,564.211,118,307.841,013,932.52

決策差額與剩餘本金

哪個方案降低每月負擔? (元)

ABC
C · 首月付款: 25,058.05元
07,478.114,956.122,434.229,912.3ABC

比較的是首月排定付款;尾期與提前結清後付款可不同,完整逐月路徑保留在資料區。

月底未償本金路徑 (元)

ABC
第1月 · A: 4,983,572.65元 · B: 4,485,215.39元 · C: 4,982,858.62元
0130.8萬261.6萬392.5萬523.3萬第1月第120月第240月
各月付款與未償本金,選取列同步兩張圖
月A 付款/餘額B 付款/餘額C 付款/餘額
126,010.68 / 4,983,572.6523,409.61 / 4,485,215.3925,058.05 / 4,982,858.62
226,010.68 / 4,967,113.8223,409.61 / 4,470,402.4425,058.05 / 4,965,690.10
326,010.68 / 4,950,623.4423,409.61 / 4,455,561.1025,058.05 / 4,948,494.39
426,010.68 / 4,934,101.4523,409.61 / 4,440,691.3225,058.05 / 4,931,271.46
526,010.68 / 4,917,547.8023,409.61 / 4,425,793.0425,058.05 / 4,914,021.26
626,010.68 / 4,900,962.4223,409.61 / 4,410,866.2025,058.05 / 4,896,743.74
726,010.68 / 4,884,345.2523,409.61 / 4,395,910.7525,058.05 / 4,879,438.87
826,010.68 / 4,867,696.2323,409.61 / 4,380,926.6425,058.05 / 4,862,106.60
926,010.68 / 4,851,015.3023,409.61 / 4,365,913.8125,058.05 / 4,844,746.89
1026,010.68 / 4,834,302.4023,409.61 / 4,350,872.2025,058.05 / 4,827,359.69
1126,010.68 / 4,817,557.4723,409.61 / 4,335,801.7625,058.05 / 4,809,944.96
1226,010.68 / 4,800,780.4423,409.61 / 4,320,702.4425,058.05 / 4,792,502.66
1326,010.68 / 4,783,971.2623,409.61 / 4,305,574.1825,058.05 / 4,775,032.74
1426,010.68 / 4,767,129.8623,409.61 / 4,290,416.9225,058.05 / 4,757,535.16
1526,010.68 / 4,750,256.1823,409.61 / 4,275,230.6125,058.05 / 4,740,009.87
1626,010.68 / 4,733,350.1623,409.61 / 4,260,015.1925,058.05 / 4,722,456.84
1726,010.68 / 4,716,411.7323,409.61 / 4,244,770.6125,058.05 / 4,704,876.01
1826,010.68 / 4,699,440.8423,409.61 / 4,229,496.8125,058.05 / 4,687,267.35
1926,010.68 / 4,682,437.4223,409.61 / 4,214,193.7425,058.05 / 4,669,630.81
2026,010.68 / 4,665,401.4123,409.61 / 4,198,861.3325,058.05 / 4,651,966.34
2126,010.68 / 4,648,332.7523,409.61 / 4,183,499.5425,058.05 / 4,634,273.90
2226,010.68 / 4,631,231.3723,409.61 / 4,168,108.3025,058.05 / 4,616,553.45
2326,010.68 / 4,614,097.2223,409.61 / 4,152,687.5625,058.05 / 4,598,804.94
2426,010.68 / 4,596,930.2323,409.61 / 4,137,237.2725,058.05 / 4,581,028.33
2526,010.68 / 4,579,730.3323,409.61 / 4,121,757.3625,058.05 / 4,563,223.57
2626,010.68 / 4,562,497.4723,409.61 / 4,106,247.7825,058.05 / 4,545,390.62
2726,010.68 / 4,545,231.5823,409.61 / 4,090,708.4825,058.05 / 4,527,529.44
2826,010.68 / 4,527,932.5923,409.61 / 4,075,139.3925,058.05 / 4,509,639.98
2926,010.68 / 4,510,600.4523,409.61 / 4,059,540.4625,058.05 / 4,491,722.19
3026,010.68 / 4,493,235.0923,409.61 / 4,043,911.6425,058.05 / 4,473,776.03
3126,010.68 / 4,475,836.4423,409.61 / 4,028,252.8625,058.05 / 4,455,801.46
3226,010.68 / 4,458,404.4523,409.61 / 4,012,564.0725,058.05 / 4,437,798.43
3326,010.68 / 4,440,939.0523,409.61 / 3,996,845.2125,058.05 / 4,419,766.89
3426,010.68 / 4,423,440.1723,409.61 / 3,981,096.2225,058.05 / 4,401,706.80
3526,010.68 / 4,405,907.7523,409.61 / 3,965,317.0425,058.05 / 4,383,618.12
3626,010.68 / 4,388,341.7323,409.61 / 3,949,507.6225,058.05 / 4,365,500.80
3726,010.68 / 4,370,742.0423,409.61 / 3,933,667.9025,058.05 / 4,347,354.79
3826,010.68 / 4,353,108.6223,409.61 / 3,917,797.8225,058.05 / 4,329,180.05
3926,010.68 / 4,335,441.4023,409.61 / 3,901,897.3225,058.05 / 4,310,976.54
4026,010.68 / 4,317,740.3223,409.61 / 3,885,966.3525,058.05 / 4,292,744.20
4126,010.68 / 4,300,005.3123,409.61 / 3,870,004.8425,058.05 / 4,274,482.99
4226,010.68 / 4,282,236.3123,409.61 / 3,854,012.7425,058.05 / 4,256,192.87
4326,010.68 / 4,264,433.2523,409.61 / 3,837,989.9925,058.05 / 4,237,873.79
4426,010.68 / 4,246,596.0723,409.61 / 3,821,936.5325,058.05 / 4,219,525.71
4526,010.68 / 4,228,724.7023,409.61 / 3,805,852.3025,058.05 / 4,201,148.58
4626,010.68 / 4,210,819.0823,409.61 / 3,789,737.2425,058.05 / 4,182,742.35
4726,010.68 / 4,192,879.1423,409.61 / 3,773,591.2925,058.05 / 4,164,306.98
4826,010.68 / 4,174,904.8123,409.61 / 3,757,414.4025,058.05 / 4,145,842.42
4926,010.68 / 4,156,896.0323,409.61 / 3,741,206.5025,058.05 / 4,127,348.62
5026,010.68 / 4,138,852.7323,409.61 / 3,724,967.5425,058.05 / 4,108,825.54
5126,010.68 / 4,120,774.8523,409.61 / 3,708,697.4525,058.05 / 4,090,273.13
5226,010.68 / 4,102,662.3223,409.61 / 3,692,396.1825,058.05 / 4,071,691.35
5326,010.68 / 4,084,515.0823,409.61 / 3,676,063.6625,058.05 / 4,053,080.14
5426,010.68 / 4,066,333.0523,409.61 / 3,659,699.8425,058.05 / 4,034,439.47
5526,010.68 / 4,048,116.1823,409.61 / 3,643,304.6525,058.05 / 4,015,769.28
5626,010.68 / 4,029,864.3923,409.61 / 3,626,878.0425,058.05 / 3,997,069.53
5726,010.68 / 4,011,577.6223,409.61 / 3,610,419.9525,058.05 / 3,978,340.17
5826,010.68 / 3,993,255.8023,409.61 / 3,593,930.3125,058.05 / 3,959,581.16
5926,010.68 / 3,974,898.8623,409.61 / 3,577,409.0725,058.05 / 3,940,792.45
6026,010.68 / 3,956,506.7423,409.61 / 3,560,856.1625,058.05 / 3,921,973.99
6126,010.68 / 3,938,079.3623,409.61 / 3,544,271.5225,058.05 / 3,903,125.73
6226,010.68 / 3,919,616.6723,409.61 / 3,527,655.1025,058.05 / 3,884,247.63
6326,010.68 / 3,901,118.5923,409.61 / 3,511,006.8325,058.05 / 3,865,339.64
6426,010.68 / 3,882,585.0523,409.61 / 3,494,326.6525,058.05 / 3,846,401.71
6526,010.68 / 3,864,015.9923,409.61 / 3,477,614.5025,058.05 / 3,827,433.80
6626,010.68 / 3,845,411.3423,409.61 / 3,460,870.3225,058.05 / 3,808,435.85
6726,010.68 / 3,826,771.0323,409.61 / 3,444,094.0425,058.05 / 3,789,407.82
6826,010.68 / 3,808,094.9923,409.61 / 3,427,285.6125,058.05 / 3,770,349.67
6926,010.68 / 3,789,383.1623,409.61 / 3,410,444.9625,058.05 / 3,751,261.34
7026,010.68 / 3,770,635.4623,409.61 / 3,393,572.0425,058.05 / 3,732,142.79
7126,010.68 / 3,751,851.8323,409.61 / 3,376,666.7825,058.05 / 3,712,993.97
7226,010.68 / 3,733,032.2023,409.61 / 3,359,729.1125,058.05 / 3,693,814.83
7326,010.68 / 3,714,176.5023,409.61 / 3,342,758.9825,058.05 / 3,674,605.32
7426,010.68 / 3,695,284.6623,409.61 / 3,325,756.3225,058.05 / 3,655,365.40
7526,010.68 / 3,676,356.6123,409.61 / 3,308,721.0825,058.05 / 3,636,095.01
7626,010.68 / 3,657,392.2823,409.61 / 3,291,653.1925,058.05 / 3,616,794.11
7726,010.68 / 3,638,391.6023,409.61 / 3,274,552.5825,058.05 / 3,597,462.65
7826,010.68 / 3,619,354.5023,409.61 / 3,257,419.2025,058.05 / 3,578,100.58
7926,010.68 / 3,600,280.9223,409.61 / 3,240,252.9825,058.05 / 3,558,707.86
8026,010.68 / 3,581,170.7823,409.61 / 3,223,053.8525,058.05 / 3,539,284.43
8126,010.68 / 3,562,024.0123,409.61 / 3,205,821.7625,058.05 / 3,519,830.25
8226,010.68 / 3,542,840.5423,409.61 / 3,188,556.6425,058.05 / 3,500,345.26
8326,010.68 / 3,523,620.3023,409.61 / 3,171,258.4325,058.05 / 3,480,829.42
8426,010.68 / 3,504,363.2323,409.61 / 3,153,927.0725,058.05 / 3,461,282.68
8526,010.68 / 3,485,069.2523,409.61 / 3,136,562.4925,058.05 / 3,441,704.99
8626,010.68 / 3,465,738.2923,409.61 / 3,119,164.6225,058.05 / 3,422,096.31
8726,010.68 / 3,446,370.2823,409.61 / 3,101,733.4125,058.05 / 3,402,456.58
8826,010.68 / 3,426,965.1423,409.61 / 3,084,268.7925,058.05 / 3,382,785.75
8926,010.68 / 3,407,522.8123,409.61 / 3,066,770.7025,058.05 / 3,363,083.78
9026,010.68 / 3,388,043.2223,409.61 / 3,049,239.0725,058.05 / 3,343,350.61
9126,010.68 / 3,368,526.2923,409.61 / 3,031,673.8325,058.05 / 3,323,586.20
9226,010.68 / 3,348,971.9523,409.61 / 3,014,074.9325,058.05 / 3,303,790.49
9326,010.68 / 3,329,380.1323,409.61 / 2,996,442.3025,058.05 / 3,283,963.44
9426,010.68 / 3,309,750.7623,409.61 / 2,978,775.8725,058.05 / 3,264,105.00
9526,010.68 / 3,290,083.7723,409.61 / 2,961,075.5825,058.05 / 3,244,215.12
9626,010.68 / 3,270,379.0823,409.61 / 2,943,341.3625,058.05 / 3,224,293.74
9726,010.68 / 3,250,636.6323,409.61 / 2,925,573.1525,058.05 / 3,204,340.82
9826,010.68 / 3,230,856.3423,409.61 / 2,907,770.8925,058.05 / 3,184,356.31
9926,010.68 / 3,211,038.1323,409.61 / 2,889,934.5125,058.05 / 3,164,340.16
10026,010.68 / 3,191,181.9423,409.61 / 2,872,063.9425,058.05 / 3,144,292.32
10126,010.68 / 3,171,287.6923,409.61 / 2,854,159.1225,058.05 / 3,124,212.73
10226,010.68 / 3,151,355.3123,409.61 / 2,836,219.9825,058.05 / 3,104,101.35
10326,010.68 / 3,131,384.7323,409.61 / 2,818,246.4625,058.05 / 3,083,958.13
10426,010.68 / 3,111,375.8723,409.61 / 2,800,238.4925,058.05 / 3,063,783.01
10526,010.68 / 3,091,328.6623,409.61 / 2,782,196.0025,058.05 / 3,043,575.95
10626,010.68 / 3,071,243.0323,409.61 / 2,764,118.9325,058.05 / 3,023,336.90
10726,010.68 / 3,051,118.9023,409.61 / 2,746,007.2125,058.05 / 3,003,065.80
10826,010.68 / 3,030,956.2023,409.61 / 2,727,860.7825,058.05 / 2,982,762.60
10926,010.68 / 3,010,754.8523,409.61 / 2,709,679.5725,058.05 / 2,962,427.26
11026,010.68 / 2,990,514.7823,409.61 / 2,691,463.5125,058.05 / 2,942,059.72
11126,010.68 / 2,970,235.9223,409.61 / 2,673,212.5425,058.05 / 2,921,659.93
11226,010.68 / 2,949,918.1923,409.61 / 2,654,926.5925,058.05 / 2,901,227.84
11326,010.68 / 2,929,561.5223,409.61 / 2,636,605.5925,058.05 / 2,880,763.40
11426,010.68 / 2,909,165.8323,409.61 / 2,618,249.4725,058.05 / 2,860,266.56
11526,010.68 / 2,888,731.0523,409.61 / 2,599,858.1725,058.05 / 2,839,737.27
11626,010.68 / 2,868,257.1023,409.61 / 2,581,431.6225,058.05 / 2,819,175.47
11726,010.68 / 2,847,743.9123,409.61 / 2,562,969.7525,058.05 / 2,798,581.11
11826,010.68 / 2,827,191.4123,409.61 / 2,544,472.5025,058.05 / 2,777,954.15
11926,010.68 / 2,806,599.5123,409.61 / 2,525,939.8025,058.05 / 2,757,294.53
12026,010.68 / 2,785,968.1523,409.61 / 2,507,371.5725,058.05 / 2,736,602.20
12126,010.68 / 2,765,297.2423,409.61 / 2,488,767.7625,058.05 / 2,715,877.10
12226,010.68 / 2,744,586.7123,409.61 / 2,470,128.2925,058.05 / 2,695,119.19
12326,010.68 / 2,723,836.4923,409.61 / 2,451,453.0925,058.05 / 2,674,328.41
12426,010.68 / 2,703,046.5023,409.61 / 2,432,742.1025,058.05 / 2,653,504.71
12526,010.68 / 2,682,216.6623,409.61 / 2,413,995.2525,058.05 / 2,632,648.04
12626,010.68 / 2,661,346.9023,409.61 / 2,395,212.4625,058.05 / 2,611,758.35
12726,010.68 / 2,640,437.1323,409.61 / 2,376,393.6725,058.05 / 2,590,835.58
12826,010.68 / 2,619,487.2923,409.61 / 2,357,538.8125,058.05 / 2,569,879.69
12926,010.68 / 2,598,497.2923,409.61 / 2,338,647.8225,058.05 / 2,548,890.62
13026,010.68 / 2,577,467.0623,409.61 / 2,319,720.6225,058.05 / 2,527,868.31
13126,010.68 / 2,556,396.5323,409.61 / 2,300,757.1425,058.05 / 2,506,812.72
13226,010.68 / 2,535,285.6123,409.61 / 2,281,757.3125,058.05 / 2,485,723.79
13326,010.68 / 2,514,134.2323,409.61 / 2,262,721.0725,058.05 / 2,464,601.47
13426,010.68 / 2,492,942.3123,409.61 / 2,243,648.3425,058.05 / 2,443,445.71
13526,010.68 / 2,471,709.7723,409.61 / 2,224,539.0625,058.05 / 2,422,256.45
13626,010.68 / 2,450,436.5323,409.61 / 2,205,393.1525,058.05 / 2,401,033.64
13726,010.68 / 2,429,122.5223,409.61 / 2,186,210.5425,058.05 / 2,379,777.23
13826,010.68 / 2,407,767.6623,409.61 / 2,166,991.1725,058.05 / 2,358,487.16
13926,010.68 / 2,386,371.8723,409.61 / 2,147,734.9625,058.05 / 2,337,163.38
14026,010.68 / 2,364,935.0723,409.61 / 2,128,441.8425,058.05 / 2,315,805.84
14126,010.68 / 2,343,457.1823,409.61 / 2,109,111.7425,058.05 / 2,294,414.48
14226,010.68 / 2,321,938.1323,409.61 / 2,089,744.5925,058.05 / 2,272,989.25
14326,010.68 / 2,300,377.8323,409.61 / 2,070,340.3225,058.05 / 2,251,530.10
14426,010.68 / 2,278,776.2123,409.61 / 2,050,898.8625,058.05 / 2,230,036.97
14526,010.68 / 2,257,133.1823,409.61 / 2,031,420.1425,058.05 / 2,208,509.81
14626,010.68 / 2,235,448.6723,409.61 / 2,011,904.0925,058.05 / 2,186,948.57
14726,010.68 / 2,213,722.6023,409.61 / 1,992,350.6325,058.05 / 2,165,353.19
14826,010.68 / 2,191,954.8923,409.61 / 1,972,759.6925,058.05 / 2,143,723.62
14926,010.68 / 2,170,145.4623,409.61 / 1,953,131.2025,058.05 / 2,122,059.80
15026,010.68 / 2,148,294.2323,409.61 / 1,933,465.0925,058.05 / 2,100,361.68
15126,010.68 / 2,126,401.1123,409.61 / 1,913,761.2925,058.05 / 2,078,629.20
15226,010.68 / 2,104,466.0323,409.61 / 1,894,019.7225,058.05 / 2,056,862.31
15326,010.68 / 2,082,488.9123,409.61 / 1,874,240.3125,058.05 / 2,035,060.96
15426,010.68 / 2,060,469.6723,409.61 / 1,854,422.9925,058.05 / 2,013,225.09
15526,010.68 / 2,038,408.2223,409.61 / 1,834,567.6925,058.05 / 1,991,354.65
15626,010.68 / 2,016,304.4923,409.61 / 1,814,674.3325,058.05 / 1,969,449.58
15726,010.68 / 1,994,158.3923,409.61 / 1,794,742.8525,058.05 / 1,947,509.83
15826,010.68 / 1,971,969.8523,409.61 / 1,774,773.1625,058.05 / 1,925,535.34
15926,010.68 / 1,949,738.7823,409.61 / 1,754,765.2025,058.05 / 1,903,526.05
16026,010.68 / 1,927,465.1023,409.61 / 1,734,718.8925,058.05 / 1,881,481.92
16126,010.68 / 1,905,148.7323,409.61 / 1,714,634.1625,058.05 / 1,859,402.88
16226,010.68 / 1,882,789.5923,409.61 / 1,694,510.9325,058.05 / 1,837,288.88
16326,010.68 / 1,860,387.5923,409.61 / 1,674,349.1325,058.05 / 1,815,139.87
16426,010.68 / 1,837,942.6523,409.61 / 1,654,148.6925,058.05 / 1,792,955.79
16526,010.68 / 1,815,454.6923,409.61 / 1,633,909.5325,058.05 / 1,770,736.59
16626,010.68 / 1,792,923.6323,409.61 / 1,613,631.5825,058.05 / 1,748,482.21
16726,010.68 / 1,770,349.3923,409.61 / 1,593,314.7625,058.05 / 1,726,192.59
16826,010.68 / 1,747,731.8823,409.61 / 1,572,959.0025,058.05 / 1,703,867.68
16926,010.68 / 1,725,071.0223,409.61 / 1,552,564.2325,058.05 / 1,681,507.42
17026,010.68 / 1,702,366.7323,409.61 / 1,532,130.3725,058.05 / 1,659,111.76
17126,010.68 / 1,679,618.9223,409.61 / 1,511,657.3425,058.05 / 1,636,680.64
17226,010.68 / 1,656,827.5123,409.61 / 1,491,145.0725,058.05 / 1,614,214.00
17326,010.68 / 1,633,992.4223,409.61 / 1,470,593.4925,058.05 / 1,591,711.79
17426,010.68 / 1,611,113.5623,409.61 / 1,450,002.5225,058.05 / 1,569,173.95
17526,010.68 / 1,588,190.8523,409.61 / 1,429,372.0825,058.05 / 1,546,600.43
17626,010.68 / 1,565,224.2023,409.61 / 1,408,702.1025,058.05 / 1,523,991.16
17726,010.68 / 1,542,213.5323,409.61 / 1,387,992.5025,058.05 / 1,501,346.10
17826,010.68 / 1,519,158.7623,409.61 / 1,367,243.2125,058.05 / 1,478,665.18
17926,010.68 / 1,496,059.8023,409.61 / 1,346,454.1525,058.05 / 1,455,948.35
18026,010.68 / 1,472,916.5723,409.61 / 1,325,625.2425,058.05 / 1,433,195.55
18126,010.68 / 1,449,728.9823,409.61 / 1,304,756.4125,058.05 / 1,410,406.73
18226,010.68 / 1,426,496.9523,409.61 / 1,283,847.5825,058.05 / 1,387,581.82
18326,010.68 / 1,403,220.3923,409.61 / 1,262,898.6825,058.05 / 1,364,720.77
18426,010.68 / 1,379,899.2223,409.61 / 1,241,909.6325,058.05 / 1,341,823.53
18526,010.68 / 1,356,533.3523,409.61 / 1,220,880.3525,058.05 / 1,318,890.03
18626,010.68 / 1,333,122.6923,409.61 / 1,199,810.7625,058.05 / 1,295,920.22
18726,010.68 / 1,309,667.1623,409.61 / 1,178,700.7925,058.05 / 1,272,914.04
18826,010.68 / 1,286,166.6823,409.61 / 1,157,550.3625,058.05 / 1,249,871.44
18926,010.68 / 1,262,621.1523,409.61 / 1,136,359.3925,058.05 / 1,226,792.35
19026,010.68 / 1,239,030.4923,409.61 / 1,115,127.8025,058.05 / 1,203,676.72
19126,010.68 / 1,215,394.6223,409.61 / 1,093,855.5225,058.05 / 1,180,524.49
19226,010.68 / 1,191,713.4523,409.61 / 1,072,542.4725,058.05 / 1,157,335.60
19326,010.68 / 1,167,986.8923,409.61 / 1,051,188.5725,058.05 / 1,134,110.00
19426,010.68 / 1,144,214.8523,409.61 / 1,029,793.7425,058.05 / 1,110,847.62
19526,010.68 / 1,120,397.2523,409.61 / 1,008,357.9025,058.05 / 1,087,548.41
19626,010.68 / 1,096,534.0023,409.61 / 986,880.9825,058.05 / 1,064,212.31
19726,010.68 / 1,072,625.0123,409.61 / 965,362.8925,058.05 / 1,040,839.26
19826,010.68 / 1,048,670.1923,409.61 / 943,803.5625,058.05 / 1,017,429.21
19926,010.68 / 1,024,669.4623,409.61 / 922,202.9125,058.05 / 993,982.09
20026,010.68 / 1,000,622.7323,409.61 / 900,560.8625,058.05 / 970,497.84
20126,010.68 / 976,529.9123,409.61 / 878,877.3225,058.05 / 946,976.41
20226,010.68 / 952,390.9123,409.61 / 857,152.2225,058.05 / 923,417.74
20326,010.68 / 928,205.6523,409.61 / 835,385.4925,058.05 / 899,821.77
20426,010.68 / 903,974.0323,409.61 / 813,577.0425,058.05 / 876,188.44
20526,010.68 / 879,695.9723,409.61 / 791,726.7925,058.05 / 852,517.69
20626,010.68 / 855,371.3723,409.61 / 769,834.6625,058.05 / 828,809.46
20726,010.68 / 831,000.1523,409.61 / 747,900.5725,058.05 / 805,063.69
20826,010.68 / 806,582.2223,409.61 / 725,924.4425,058.05 / 781,280.32
20926,010.68 / 782,117.4923,409.61 / 703,906.1925,058.05 / 757,459.30
21026,010.68 / 757,605.8723,409.61 / 681,845.7325,058.05 / 733,600.56
21126,010.68 / 733,047.2723,409.61 / 659,742.9925,058.05 / 709,704.04
21226,010.68 / 708,441.6023,409.61 / 637,597.8925,058.05 / 685,769.69
21326,010.68 / 683,788.7723,409.61 / 615,410.3425,058.05 / 661,797.44
21426,010.68 / 659,088.6923,409.61 / 593,180.2725,058.05 / 637,787.24
21526,010.68 / 634,341.2623,409.61 / 570,907.5925,058.05 / 613,739.02
21626,010.68 / 609,546.4023,409.61 / 548,592.2225,058.05 / 589,652.72
21726,010.68 / 584,704.0223,409.61 / 526,234.0825,058.05 / 565,528.29
21826,010.68 / 559,814.0223,409.61 / 503,833.0925,058.05 / 541,365.66
21926,010.68 / 534,876.3223,409.61 / 481,389.1625,058.05 / 517,164.77
22026,010.68 / 509,890.8223,409.61 / 458,902.2125,058.05 / 492,925.56
22126,010.68 / 484,857.4323,409.61 / 436,372.1625,058.05 / 468,647.98
22226,010.68 / 459,776.0623,409.61 / 413,798.9325,058.05 / 444,331.96
22326,010.68 / 434,646.6223,409.61 / 391,182.4325,058.05 / 419,977.44
22426,010.68 / 409,469.0123,409.61 / 368,522.5925,058.05 / 395,584.35
22526,010.68 / 384,243.1523,409.61 / 345,819.3125,058.05 / 371,152.64
22626,010.68 / 358,968.9423,409.61 / 323,072.5225,058.05 / 346,682.25
22726,010.68 / 333,646.2823,409.61 / 300,282.1325,058.05 / 322,173.11
22826,010.68 / 308,275.0923,409.61 / 277,448.0625,058.05 / 297,625.17
22926,010.68 / 282,855.2723,409.61 / 254,570.2325,058.05 / 273,038.36
23026,010.68 / 257,386.7323,409.61 / 231,648.5525,058.05 / 248,412.62
23126,010.68 / 231,869.3723,409.61 / 208,682.9325,058.05 / 223,747.89
23226,010.68 / 206,303.1123,409.61 / 185,673.3025,058.05 / 199,044.11
23326,010.68 / 180,687.8423,409.61 / 162,619.5625,058.05 / 174,301.21
23426,010.68 / 155,023.4823,409.61 / 139,521.6425,058.05 / 149,519.14
23526,010.68 / 129,309.9323,409.61 / 116,379.4525,058.05 / 124,697.83
23626,010.68 / 103,547.0923,409.61 / 93,192.9025,058.05 / 99,837.22
23726,010.68 / 77,734.8823,409.61 / 69,961.9125,058.05 / 74,937.25
23826,010.68 / 51,873.1923,409.61 / 46,686.3925,058.05 / 49,997.85
23926,010.68 / 25,961.9323,409.61 / 23,366.2625,058.05 / 25,018.96
24026,011.69 / 0.0023,411.05 / 0.0025,058.57 / 0.00

即時結果解讀

共同初始可用資金: 500,000.00 · 共同評估期間: 240 月

目前相對A的折現總義務差額(負值表示較低): B -15,036.09;C -158,630.05。結果同時考慮初始支出與期末負債,不按月付或利息單獨排名。

轉貸首次損益兩平月份: 19;之後至評估期末持續成立: 是。

結果怎麼看?

先區分每月負擔與整體成本:低月付可能來自延長期限。再一起閱讀初始現金、費用、同期間現值及期末負債;流動性與機會成本也有價值。損益兩平須看定義及之後是否持續成立,不只看首次跨越。

計算方式與假設

本息平均月付款利息、還本與提前還款共同期間現值比較

共同初始資金統一設為max(B提前本金+B費用,C全部費用)。保留現金以相同有效年率增長,月折現因子q=(1+d)^(1/12)。總義務現值=現在支出+Σ月付/qᵐ+期末本金/qᴴ;淨成本=總義務現值−共同初始資金。等價於未來付款與負債現值扣掉保留現金,不重複扣款。

損益兩平逐月重算累計折現付款差及當月未償本金差,再扣轉貸費;零費用且尚未付款的比較起點可為第0月。付款按既有月底、名目年率/12、分記帳與尾款規則。

適用範圍與模型限制

固定利率,未含通膨、所得稅、房價變動、保險、未指定費用或未來再轉貸。利率及現金增長假設不保證實現,亦未量化流動性價值。提前還款本金不是費用,但確實占用現在現金。實際契約可能禁止重新攤還或另計違約金,需自行核對。

常見問題

能把這份結果當成銀行正式試算嗎?

不能。銀行可能按日計息、限制重新攤還或另收費用,需核對契約。本模型採固定利率與按月分記帳,不取代報價。

首次損益兩平是否保證轉貸從此更便宜?

不保證。須看之後是否持續成立及共同評估期限;期限變更、後續費用和流動性需求都可能改變決策。